Data Pendduduk Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 327 18.76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 484 27.77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 227 13.02%
4 PENSIUNAN 3 0.17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0.23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 4 0.23%
9 PETANI/PEKEBUN 406 23.29%
10 PETERNAK 1 0.06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 23 1.32%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0.23%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0.40%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0.29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0.52%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 3 0.17%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.06%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 1 0.06%
85 PERANGKAT DESA 1 0.06%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 199 11.42%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1709 98.05%
BELUM MENGISI 34 1.95%
TOTAL 1743 96.21%

Realisasi Pelaksanaan APB Desa

APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi : Rp1,666
Anggaran : Rp1,670
99.73%

Realisasi : Rp1,670
Anggaran : Rp1,670
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi : Rp910
Anggaran : Rp910
100%

Realisasi : Rp424
Anggaran : Rp428
98.97%

Realisasi : Rp280
Anggaran : Rp280
100%

Realisasi : Rp52
Anggaran : Rp52
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi : Rp529
Anggaran : Rp529
100%

Realisasi : Rp877
Anggaran : Rp877
100%

Realisasi : Rp6
Anggaran : Rp6
100%

Realisasi : Rp105
Anggaran : Rp105
100%

Realisasi : Rp152
Anggaran : Rp152
100%