Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 CIPURUT , Ketua ASEP KARYONO 329 990 518 472
1 RW 001 , Ketua KOSIM 93 262 144 118
1 RT 001 , Ketua HAYUN 43 156 86 70
2 RT 002 , Ketua YUSUP ROSIDIN 28 69 35 34
3 RT 003 22 37 23 14
2 RW 002 , Ketua ADE SETIAWAN 126 388 206 182
1 RT 001 , Ketua AGUS ROBI 30 97 53 44
2 RT 002 , Ketua CICI 46 146 79 67
3 RT 003 , Ketua ABDUL MUIZ 50 145 74 71
3 RW 003 , Ketua DASEP SANTOSO 110 340 168 172
1 RT 001 , Ketua ALDIANTO 54 155 79 76
2 RT 002 , Ketua ANDANG 22 68 35 33
3 RT 003 , Ketua IJANG DINAR 32 108 51 57
4 RT 004 , Ketua DARYANA 2 9 3 6
2 Dusun 2 CIMAHI , Ketua PANDI 233 482 244 172
1 RW 004 , Ketua ASEP JAELANI 118 306 127 113
1 RT 001 , Ketua WAHYUDI 15 34 18 16
2 RT 002 , Ketua DIAN SUGIANTO 53 150 44 40
3 RT 003 , Ketua KARMAN 32 82 44 38
4 RT 004 , Ketua IWAN 13 30 15 15
5 RT 005 , Ketua ALVI DALIMAN 5 10 6 4
2 RW 005 , Ketua NURDIN 115 176 117 59
1 RT 001 , Ketua ADE G 57 84 57 27
2 RT 002 , Ketua DAUD MULYADI 48 63 45 18
3 RT 003 8 19 10 9
4 RT 004 2 10 5 5
3 RW 009 0 0 0 0
3 Dusun 3 CIKARET , Ketua TONI ADE IRMAN 90 271 140 131
1 RW 006 , Ketua DEDI MULYADI 59 164 86 78
1 RT 001 , Ketua JAPAR 18 39 22 17
2 RT 002 , Ketua HENDRI 16 42 21 21
3 RT 003 20 65 30 35
4 RT 004 5 18 13 5
2 RW 007 , Ketua ENGKOS 25 88 45 43
1 RT 001 , Ketua PARDIN 1 4 2 2
2 RT 002 9 34 17 17
3 RT 003 7 27 15 12
4 RT 004 8 23 11 12
3 RW 008 , Ketua CACA 6 19 9 10
1 RT 001 , Ketua CACA 1 4 3 1
2 RT 002 3 10 4 6
3 RT 003 , Ketua ROSADIN 2 5 2 3
652 1743 902 775

Realisasi Pelaksanaan APB Desa

APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi : Rp1,666
Anggaran : Rp1,670
99.73%

Realisasi : Rp1,670
Anggaran : Rp1,670
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi : Rp910
Anggaran : Rp910
100%

Realisasi : Rp424
Anggaran : Rp428
98.97%

Realisasi : Rp280
Anggaran : Rp280
100%

Realisasi : Rp52
Anggaran : Rp52
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi : Rp529
Anggaran : Rp529
100%

Realisasi : Rp877
Anggaran : Rp877
100%

Realisasi : Rp6
Anggaran : Rp6
100%

Realisasi : Rp105
Anggaran : Rp105
100%

Realisasi : Rp152
Anggaran : Rp152
100%