Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 CIPURUT , Ketua KOSIDIN 333 1002 524 478
1 RW 001 , Ketua KOSIM 94 264 144 120
1 RT 001 , Ketua HAYUN 43 156 86 70
2 RT 002 , Ketua YUSUP ROSIDIN 29 70 35 35
3 RT 003 22 38 23 15
2 RW 002 , Ketua ADE SETIAWAN 128 395 211 184
1 RT 001 , Ketua AGUS ROBI 30 98 53 45
2 RT 002 , Ketua CICI 48 152 83 69
3 RT 003 , Ketua ABDUL MUIZ 50 145 75 70
3 RW 003 , Ketua DASEP SANTOSO 111 343 169 174
1 RT 001 , Ketua ALDIANTO 55 158 80 78
2 RT 002 , Ketua ANDANG 22 68 35 33
3 RT 003 , Ketua IJANG DINAR 32 108 51 57
4 RT 004 , Ketua DARYANA 2 9 3 6
2 Dusun 2 CIMAHI , Ketua PANDI 276 660 324 270
1 RW 004 , Ketua ASEP JAELANI 148 424 183 175
1 RT 001 , Ketua WAHYUDI 31 85 43 42
2 RT 002 , Ketua DIAN SUGIANTO 53 150 44 40
3 RT 003 , Ketua KARMAN 46 146 74 72
4 RT 004 , Ketua IWAN 13 33 16 17
5 RT 005 , Ketua ALVI DALIMAN 5 10 6 4
2 RW 005 , Ketua NURDIN 128 236 141 95
1 RT 001 , Ketua ADE G 67 132 75 57
2 RT 002 , Ketua DAUD MULYADI 48 64 45 19
3 RT 003 11 30 16 14
4 RT 004 2 10 5 5
3 RW 009 0 0 0 0
3 Dusun 3 CIKARET , Ketua TONI ADE IRMAN 130 395 205 190
1 RW 006 , Ketua DEDI MULYADI 81 227 119 108
1 RT 001 , Ketua JAPAR 25 57 33 24
2 RT 002 , Ketua HENDRI 16 41 21 20
3 RT 003 24 80 37 43
4 RT 004 16 49 28 21
2 RW 007 , Ketua ENGKOS 43 146 75 71
1 RT 001 , Ketua PARDIN 2 6 4 2
2 RT 002 11 39 19 20
3 RT 003 22 78 41 37
4 RT 004 8 23 11 12
3 RW 008 , Ketua CACA 6 22 11 11
1 RT 001 , Ketua CACA 2 9 6 3
2 RT 002 3 10 4 6
3 RT 003 , Ketua ROSADIN 1 3 1 2
739 2057 1053 938

Realisasi Pelaksanaan APB Desa

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan